Funcionalidades
Básica
Intermedia
Completa
Facturación electrónica | COSTO EXTRA | COSTO EXTRA | COSTO EXTRA |
Facturación rápida por imagen | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Facturación rápida por código personalizado, código de barras o nombre del producto | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Facturación orientada al acumulado de cuentas (pre cuenta, comanda, propina, cortesías, dividir la cuenta) | NO INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Facturación a crédito y apartados | NO INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Manipulación de precios al facturar y precio mayoreo | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Pantalla de publicidad y visualización de pedido | NO INCLUIDO | NO INCLUIDO | INCLUIDO |
Factura en SMS*, Whatsapp o al Email del cliente | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Factura en PDF carta y media carta y Tirilla 58mm y 80mm | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Métodos de pagos personalizados (Rappi, Bono regalo etc) | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Descuentos individuales y globales | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Almacenar datos del cliente | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Fidelización de clientes (SMS, Cumpleaños, Puntos) | NO INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Devoluciones y cambios | NO INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Nota Crédito y Nota débito | NO INCLUIDO | NO INCLUIDO | INCLUIDO |
Control de cartera y mora | NO INCLUIDO | NO INCLUIDO | INCLUIDO |
Control de inventarios | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Control de recetas con inventario de materia prima | NO INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Monitores de cocina | NO INCLUIDO | NO INCLUIDO | INCLUIDO |
Monitor de control de domicilios | NO INCLUIDO | NO INCLUIDO | INCLUIDO |
Reportes y cierres por tiempos personalizados | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Carta o portafolio online y actualizable rápidamente | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Control de reservas | NO INCLUIDO | NO INCLUIDO | INCLUIDO |
Toma pedido inteligente por app o kiosko | NO INCLUIDO | NO INCLUIDO | EXCLUSIVO MENSUAL |
Control de gastos | NO INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Uso desde celular | NO INCLUIDO | NO INCLUIDO | EXCLUSIVO MENSUAL |
Uso desde tablet | NO INCLUIDO | NO INCLUIDO | INCLUIDO |
Alertas de Unidades bajas | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Alertas de vencimiento de productos por lotes | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Creación de cotizaciones | NO INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Creación de remisión | NO INCLUIDO | NO INCLUIDO | INCLUIDO |
Control de compras y deudas a proveedores | NO INCLUIDO | NO INCLUIDO | INCLUIDO |
Verificación de despachos | NO INCLUIDO | NO INCLUIDO | INCLUIDO |
Orden de servicio y Orden de compra | NO INCLUIDO | NO INCLUIDO | INCLUIDO |
Documento Soporte | NO INCLUIDO | NO INCLUIDO | INCLUIDO |
CRM esencial | NO INCLUIDO | NO INCLUIDO | INCLUIDO |
Registro de visitantes COVID | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Generación de NOMINA*, novedades y datos de empleados | NO INCLUIDO | NO INCLUIDO | INCLUIDO |
Paquetes de facturas
1 unidad
100
250
350
500
1.000
1.500
+ 1.500
$ 500
$ 45.000
$ 80.000
$ 92.000
$ 115.000
$ 205.000
$ 280.000
$ 175 uni
Documentos que se deben suministrar por parte del cliente
Certificado de cámara y comercio (no superior a 15 días). Rut actualizado.
Copia de la cédula del representante legal. Habilitar y enviar resolución de autorización de facturación electrónica
CONDICIONES
Las facturas tienen un año de vigencia a partir de la habilitación de los documentos
una sucursal
Instalación y capacitación. $100.000
Mensualidad. $40.000
Instalación y capacitación. $200.000
Mensualidad. $80.000
Instalación y capacitación. $250.000
Mensualidad. $100.000
LIMITE DE EQUIPOS: El límite de equipos conectados en modalidad alquilada es de cinco dispositivos, cada dispositivo adicional tiene un costo adicional de diez mil pesos adicionales al mes, en caso de licencias vitalicias la versión básica incluye un equipo, la intermedia 2 equipos y la completa 3 equipos, cada dispositivo adicional tiene un costo de $ 200.000.
DERECHOS DE AUTOR: El programa gesadmin incluye alusión obligatoria a su desarrollador en la impresión de facturas y documentos por su derecho de autor en la impresión de tirilla y el logotipo del programa, la remoción de la alusión tiene costo opcional de $ 500.000 en caso de solicitarse, pero se dejará la frase “Impreso con gesadmin un producto DROI TEL: 3004808793” en vez de la imagen con logos que ocupa 1 cm de alto en la tirilla pos y pdf
GARANTIA Y SOPORTE
En licencias mensuales; se incluye 1 visita presencial en perimetro urbando al mes no acomulables con tarifa minima incluida con maximo 2 horas por visita. despues de esa visita se sigue prestando el servicio de asistencia remota y telefonica pero si desea otra visita tiene que costear la tarifa minima que son veinte mil pesos CO, si es por fuera de la ciudad se debe costear viaticos de trayectos, que sera a covenir.
En licencias compradas de forma vitalcia, cuentan con seis meses de soporte remoto, asistencia telefonica y visitas presenciales donde cubrimos 3 visitas con tarifa minina incluida, las cuales son, 1 visita de instalación y capacitación (max 4 horas), 1 visita de refuerzo de capacitación (max 4 horas)y1 visita de soporte (max. 2 horas) dentro del perimetro urbano. Toda visita adicional que desee esta disponible para solicitarla pero debera cancelar la tarifa minima que son veinte mil pesos CO, visita tecnica de maximo 2 horas.